/n
PRIMARIO PASANTE - PLASTICO
/n/n
/n MODELO /n | /n/n TU20 /n | /n||
/n Barra (mm) /n | /n/n 20x5 /n | /n||
/n Cable (mm) /n | /n/n Ø 16 /n | /n||
/n Precisión /n | /n/n 0,5 /n | /n/n 1 /n | /n/n 3 /n | /n
/n Ipn (A) /n | /n/n VA /n | /n||
/n 30 /n | /n/n /n | /n/n /n | /n/n 1 /n | /n
/n 40 /n | /n/n /n | /n/n /n | /n/n 1 /n | /n
/n 50 /n | /n/n /n | /n/n /n | /n/n 1 /n | /n
/n 60 /n | /n/n /n | /n/n 1 /n | /n/n 2 /n | /n
/n 75 /n | /n/n /n | /n/n 1,5 /n | /n/n 2,5 /n | /n
/n 100 /n | /n/n /n | /n/n 2,5 /n | /n/n 3,75 /n | /n
/n 125 /n | /n/n /n | /n/n 3,75 /n | /n/n 5 /n | /n
/n 150 /n | /n/n 3,75 /n | /n/n 5 /n | /n/n 7,5 /n | /n
/n 200 /n | /n/n 5 /n | /n/n 7,5 /n | /n/n 10 /n | /n
/n 250 /n | /n/n 7,5 /n | /n/n 10 /n | /n/n 15 /n | /n
/n