/n
PRIMARIO PASANTE - PLASTICO
/n/n
/n MODELO /n | /n/n TU30 /n | /n||
/n Barra (mm) /n | /n/n 30x10 /n | /n||
/n Cable (mm) /n | /n/n Ø 22 /n | /n||
/n Precisión /n | /n/n 0,5 /n | /n/n 1 /n | /n/n 3 /n | /n
/n Ipn (A) /n | /n/n VA /n | /n||
/n 100 /n | /n/n /n | /n/n 1,25 /n | /n/n 2,5 /n | /n
/n 125 /n | /n/n /n | /n/n 1,25 /n | /n/n 2,5 /n | /n
/n 150 /n | /n/n 1,5 /n | /n/n 2,5 /n | /n/n 3,75 /n | /n
/n 200 /n | /n/n 2,5 /n | /n/n 3,75 /n | /n/n 5 /n | /n
/n 250 /n | /n/n 3,75 /n | /n/n 5 /n | /n/n 7,5 /n | /n
/n 300 /n | /n/n 3,75 /n | /n/n 5 /n | /n/n 7,5 /n | /n
/n 400 /n | /n/n 3,75 /n | /n/n 5 /n | /n/n 7,5 /n | /n
/n 500 /n | /n/n 5 /n | /n/n 7,5 /n | /n/n 10 /n | /n
/n 600 /n | /n/n 5 /n | /n/n 7,5 /n | /n/n 10 /n | /n
/n